2019 PRCA | RAM WORLD STANDINGS – ALL-AROUND
| Rank | Name | City | State | Earnings |
| 1 | Caleb Smidt | Bellville | TX | $83,412.48 |
| 2 | Clay Smith | Broken Bow | OK | $71,286.70 |
| 3 | Stetson Wright | Milford | UT | $62,833.25 |
| 4 | Tuf Cooper | Decatur | TX | $60,321.49 |
| 5 | Rhen Richard | Roosevelt | UT | $47,829.78 |
| 6 | Josh Frost | Randlett | UT | $44,978.55 |
| 7 | Daylon Swearingen | Rochelle | GA | $36,087.20 |
| 8 | Steven Dent | Mullen | NE | $34,749.59 |
| 9 | Trevor Brazile | Decatur | TX | $33,024.65 |
| 10 | Landon McClaugherty | Tilden | TX | $30,803.04 |
| 11 | Clayton Hass | Weatherford | TX | $30,663.85 |
| 12 | Marcus Theriot | Poplarville | MS | $28,666.69 |
| 13 | Cody Doescher | Webbers Falls | OK | $24,920.88 |
| 14 | Bart Brunson | Terry | MS | $22,334.97 |
| 15 | Eli Lord | Sturgis | SD | $21,778.30 |
| 16 | Tim Pharr | Resaca | GA | $19,950.58 |
| 17 | Shane Proctor | Grand Coulee | WA | $17,174.71 |
| 18 | Tanner Green | Cotulla | TX | $16,662.97 |
| 19 | Chance Oftedahl | Pemberton | MN | $15,493.84 |
| 20 | Riley Warren | Stettler | AB | $12,618.00 |
| 21 | Delon Parker | worden | MT | $11,515.10 |
| 22 | Rhett Kennedy | Chowchilla | CA | $11,239.40 |
| 23 | JoJo LeMond | Andrews | TX | $10,889.68 |
| 24 | Caleb McMillan | Soap Lake | WA | $10,250.69 |
| 25 | Wyatt Hansen | Oakdale | CA | $9,419.51 |
| 26 | Hank Hollenbeck | Molt | MT | $9,181.07 |
| 27 | Darren Morgan | Fort Ann | NY | $8,708.43 |
2019 PRCA | RAM WORLD STANDINGS – BAREBACK
| Rank | Name | City | State | Earnings |
| 1 | Kaycee Feild | Genola | UT | $115,965.14 |
| 2 | Orin Larsen | Inglis | MB | $94,199.16 |
| 3 | Ty Breuer | Mandan | ND | $79,260.32 |
| 4 | Richmond Champion | The Woodlands | TX | $74,116.84 |
| 5 | Tilden Hooper | Carthage | TX | $71,591.27 |
| 6 | Clayton Biglow | Clements | CA | $67,126.61 |
| 7 | Austin Foss | Terrebonne | OR | $53,757.90 |
| 8 | Caleb Bennett | Corvallis | MT | $46,049.08 |
| 9 | Bill Tutor | Huntsville | TX | $45,630.10 |
| 10 | Taylor Broussard | Estherwood | LA | $42,006.37 |
| 11 | Logan Patterson | Kim | CO | $41,132.69 |
| 12 | Steven Peebles | Redmond | OR | $38,835.49 |
| 13 | R.C. Landingham | Hat Creek | CA | $38,747.60 |
| 14 | Jake Brown | Cleveland | TX | $37,369.03 |
| 15 | Wyatt Denny | Minden | NV | $37,334.04 |
| 16 | Tanner Aus | Granite Falls | MN | $34,414.40 |
| 17 | Connor Hamilton | Calgary | AB | $31,905.42 |
| 18 | Steven Dent | Mullen | NE | $31,279.49 |
| 19 | Clint Laye | Cadogan | AB | $31,154.60 |
| 20 | Seth Hardwick | Ranchester | WY | $27,259.17 |
| 21 | Jared Keylon | Uniontown | KS | $25,223.02 |
| 22 | Pascal Isabelle | Okotoks | AB | $24,248.82 |
| 23 | Jesse Pope | Marshall | MO | $22,766.65 |
| 24 | Tanner Phipps | Dalton | GA | $22,602.46 |
| 25 | Jamie Howlett | Rapid city | SD | $22,114.45 |
| 26 | Tristan Hansen | Dillon | MT | $20,789.97 |
| 27 | Garrett Shadbolt | Merriman | NE | $20,478.67 |
| 28 | Winn Ratliff | Leesville | LA | $19,797.44 |
| 29 | Blake Smith | zap | ND | $19,689.00 |
| 30 | Trenten Montero | Winnemucca | NV | $19,254.44 |
| 31 | Nate McFadden | Elsmere | NE | $17,520.64 |
| 32 | Matthew Smith | Saraland | AL | $16,149.36 |
| 33 | Mark Kreder | Collinsville | OK | $15,424.50 |
| 34 | Leighton Berry | Weatherford | TX | $15,187.91 |
| 35 | Lane McGehee | Victoria | TX |
…








