Gladewater Calls for Service
November 8–15, 2026
Sunday, November 8, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 00:10:33 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | FOOTBALL STADIUM | 00:10:54 |
| 02:31:55 | — | DISTURBANCE | 328 S TYLER ROAD APARTMENT GLADEWATER, TX 75647 | 02:40:12 |
| 03:10:58 | — | EMS | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TN 75647 | 03:14:46 |
| 08:40:36 | PD | ASSIST | 717 S Green St | 08:42:22 |
| 10:04:08 | — | EMS | 705 w pacific | 10:05:55 |
| 10:18:30 | — | EMS | legend oaks | 10:19:41 |
| 11:16:09 | PD | MISCELLANEOUS | big sandy | 11:21:57 |
| 11:38:46 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | Gladewater Lake | 11:40:27 |
| 12:25:14 | FD | EMS | 202 s culver | 12:26:55 |
| 12:30:53 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 614 CANFIELD STREET GLADEWATER, TX 75647 | 12:34:00 |
| 12:57:52 | PD | EMS | 100 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 13:01:50 |
| 13:23:25 | PD | TRAFFIC STOP | N LYNN AND SHELL CAMP | 13:25:57 |
| 17:16:19 | PD | TRAFFIC STOP | VESTA EAST OF SHELL CAMP | 17:17:34 |
| 17:31:01 | FD | FIRE-ALARM-SMOKE | 411 GODFREY | 17:32:03 |
| 17:43:13 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR AND FERRY | 17:48:31 |
| 17:48:45 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 271 NB | 17:53:02 |
| 17:53:57 | PD | MISCELLANEOUS | 900 N LOOP 485 | 17:55:08 |
| 18:18:11 | FD | FIRE-ALARM-SMOKE | 342 CARRIAGE LANE | 18:18:54 |
| 21:43:02 | — | EMS | 16 GREENWAY VILLAGE GLADEWATER, TX 75647 | 21:45:28 |
| 21:54:05 | PD | TRAFFIC STOP | SHELLCAMP/OLD LONGVIEW HWY | 21:54:41 |
Monday, November 9, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 00:12:33 | — | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 00:14:05 |
| 06:26:35 | — | MISSING PERSON | 302 W LAKE DEVERNIA RD | 06:35:59 |
| 08:48:20 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 2312 W LAKE | 08:50:01 |
| 10:15:11 | PD | WELFARE CHECK | 402 MUSTANG | 10:18:09 |
| 11:23:09 | FD | FIRE- GAS ODOR/LEAK | 910 COACH COOKSIE | 11:25:00 |
| 11:59:42 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR / MIKE’S MINI MART | 12:00:24 |
| 13:30:14 | PD | ANIMAL CONTROL | 901 E SHEPPHERD | 13:31:42 |
| 13:52:36 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1620 N LYNN | 13:57:03 |
| 15:08:35 | PD | RECKLESS DRIVER | S TYLER/ 135 | 15:09:53 |
| 16:08:33 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 242 SUNBIRD | 16:09:30 |
| 17:39:26 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 901 VESTA | 17:41:59 |
| 19:07:29 | CWC–Fire | EMS | 2805 BERNICE ST | 19:09:12 |
| 19:45:42 | PD | AB911 | 210 HURLEY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 19:47:26 |
| 19:51:26 | — | ASSIST | AIRPORT RD | 19:54:39 |
| 20:06:07 | PD | TRAFFIC STOP | N LOOP 485 | 20:06:35 |
| 20:18:23 | PD | MISCELLANEOUS | 300BLK COTTON | 20:18:54 |
| 20:33:38 | PD | TRAFFIC STOP | S TYLER RD / HWY 135 | 20:34:01 |
| 21:01:59 | PD | TRAFFIC STOP | E BROADWAY | 21:02:32 |
| 21:23:29 | — | EMS | 300 MONEY STREET | 21:26:21 |
| 21:38:18 | — | REPOSSESSION | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 21:42:28 |
| 22:54:12 | — | ASSIST | HWY 271 / GEORGE RICHEY | 22:55:18 |
| 22:55:23 | PD | DISTURBANCE | 410 MUSTANG | 22:58:19 |
| 23:06:12 | PD | BURGLARY | 1406 SPRUCE STREET GLADEWATER, TX 75647 | 23:10:32 |
| 23:11:29 | FD | EMS | 113 WEST GAY | 23:12:18 |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 01:45:52 | PD | WARRANT | EDDY / ANDERSON | 01:46:17 |
| 03:28:09 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | EDDY / COACH COOKSEY | 03:35:53 |
| 04:05:54 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | MAPLE AVE | 04:06:13 |
| 04:24:49 | PD | TRAFFIC STOP | GREGG / N MAIN | 04:25:12 |
| 04:51:25 | PD | TRAFFIC STOP | 1600 BLK S TYLER RD | 04:51:47 |
| 05:09:59 | PD | TRAFFIC STOP | AJS QUICK STOP – N MAIN | 05:10:27 |
| 05:20:01 | PD | TRAFFIC STOP | N MAIN / LAFAYETTE BLVD | 05:20:28 |
| 07:21:03 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 2402 WOODBINE STREET GLADEWATER, TX 75647 | 07:21:32 |
| 08:11:10 | — | ANIMAL CONTROL | 200 W WALTON AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 08:11:23 |
| 08:53:46 | PD | TRAFFIC STOP | 500 S LOOP 485 | 08:54:05 |
| 10:31:37 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 1515 MUSTANG DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 10:33:02 |
| 11:04:42 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 601 N MAIN STREET GLADEWATER, TX 75647 | 11:07:07 |
| 11:32:39 | FD | EMS | 1113 N SHELL GLADEWATER, TX 75647 | 11:33:56 |
| 12:09:09 | PD | DISTURBANCE | 506 N FERRY STREET GLADEWATER, TX 75647 | 12:09:29 |
| 12:41:27 | — | ANIMAL CONTROL | 314 AMES STREET GLADEWATER, TX 75647 | 12:42:38 |
| 13:12:02 | PD | ASSIST | 207 JEANETTE AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 13:14:32 |
| 13:23:08 | — | EMS | 705 W PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 13:23:29 |
| 15:30:32 | PD | TRAFFIC STOP | 200 SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647 | 15:30:48 |
| 15:30:59 | PD | TRAFFIC STOP | 200 SAUNDERS STREET GLADEWATER, TX 75647 | 15:31:25 |
| 15:50:15 | PD | TRAFFIC STOP | SAUNDERS AND ELEANOR | 15:50:22 |
| 15:58:27 | PD | DISORDERLY CONDUCT | 303 S TYLER ST | 15:59:56 |
| 18:33:51 | — | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 18:34:42 |
| 18:48:20 | FD | FIRE | 606 N POST | 18:49:40 |
| 18:51:25 | PD | ASSAULT | 2207 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 18:54:23 |
| 19:01:38 | PD | MISCELLANEOUS | 1402 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 19:04:44 |
| 19:39:21 | PD | ASSAULT | 704 N FIRST | 19:42:43 |
| 20:26:28 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 303 COOPER ST | 20:28:24 |
| 21:07:09 | — | RECKLESS DRIVER | 211 E PACIFIC AVE | 21:10:35 |
| 21:30:51 | FD | FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID | 9 JULIA WOODS STREET GLADEWATER TX 75647 | 21:33:35 |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 00:57:32 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR / N RODEO | 01:01:49 |
| 01:20:01 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 1408 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 01:20:20 |
| 01:41:29 | PD | ASSIST | 380 JUNIPER ROAD | 01:47:15 |
| 04:26:13 | PD | WARRANT | SWEET GUM / S RODEO | 04:29:47 |
| 06:33:28 | — | AB911 | 1003 E PACIFIC AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 06:36:25 |
| 07:17:25 | PD | AB911 | 1011 CHEYENNE STREET GLADEWATER, TX 75647 | 07:19:41 |
| 07:46:58 | PD | TRAFFIC STOP | W GAY AND CHEVY CHASE | 07:47:05 |
| 08:09:49 | — | MISCELLANEOUS | 1988 PHILLIPS SPRINGS SPRINGS GLADEWATER, TX 75647 | 08:11:26 |
| 08:14:41 | PD | TRAFFIC STOP | S MAIN AND COMMERCE | 08:14:46 |
| 09:01:04 | — | ASSIST | 703 N RODEO DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 09:02:50 |
| 09:05:07 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR AND MUSTANG | 09:05:55 |
| 09:12:53 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR PAST THE BRIDGE | 09:13:03 |
| 09:22:49 | PD | TRAFFIC STOP | W. UPSHUR/ BRIDGE | — |
| 11:21:29 | — | ASSIST | 610 e lake | 11:34:30 |
| 12:48:38 | PD | ANIMAL CONTROL | 304 WALTON STREET GLADEWATER, TX 75647 | 12:50:59 |
| 12:59:54 | PD | ACCIDENT | gladewater lake | 13:01:47 |
| 13:13:36 | PD | ANIMAL CONTROL | melba and tenery | 13:17:43 |
| 13:51:05 | PD | TRAFFIC STOP | S TYLER AND AIRPORT | 13:51:29 |
| 13:51:32 | PD | ALARM | 895 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 13:53:05 |
| 14:52:17 | PD | MISCELLANEOUS | hwy 271 nb | 14:55:27 |
| 15:15:59 | FD | EMS | 1100 North St, Apt 1 | 15:18:00 |
| 16:02:22 | FD | EMS | 407 JOHNSON STREET GLADEWATER, TX 75647 | 16:04:34 |
| 16:37:34 | — | ASSIST | Airport | 16:40:40 |
| 16:58:09 | PD | TRAFFIC STOP | S TYLER AT AIRPORT | 16:58:23 |
| 17:05:52 | PD | THEFT | 401 SPENCER STREET GLADEWATER, TX 75647 | 17:06:46 |
| 17:42:57 | PD | ASSIST | 271 NB, PAST OUR CITY LIMITS | 17:44:32 |
| 17:52:05 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 418 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 17:54:45 |
| 19:04:10 | — | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 19:05:40 |
| 20:40:42 | — | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 20:42:11 |
| 23:11:44 | PD | DISTURBANCE | 210 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 23:17:56 |
| 23:22:18 | PD | DISTURBANCE | 601 TENERY APARTMENT A GLADEWATER, TN 75647 | 23:25:00 |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 00:08:49 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR/PHILLIPS | 00:09:20 |
| 01:14:14 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 200 E UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 01:16:20 |
| 01:56:14 | — | EMS | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 01:59:21 |
| 07:32:46 | PD | TRAFFIC STOP | W GAY/BRIDGE | 07:33:19 |
| 07:41:45 | PD | TRAFFIC STOP | HIGH SCHOOL | 07:42:10 |
| 07:50:20 | PD | ANIMAL CONTROL | 901 E SHEPPHERD | 07:51:18 |
| 08:19:36 | — | — | — | — |
| 09:03:36 | PD | WELFARE CHECK | 1830 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 09:06:00 |
| 09:06:19 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 2870 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 09:08:41 |
| 12:05:13 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 11 JULIA WOODS | 12:06:18 |
| 12:26:43 | FD | FIRE | PR 3490 / DIAL | 12:28:25 |
| 14:02:23 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1502 E VIOLA | 14:03:32 |
| 17:03:25 | PD | MISCELLANEOUS | S TYLER/ 135 | 17:04:32 |
| 17:47:00 | FD | FIRE | 2016 EAST MOUNTAIN RD | 17:48:14 |
| 18:24:54 | PD | MISCELLANEOUS | S TYLER/MAIN | 18:26:27 |
| 18:44:56 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 1406 EAST LAKE DR | 18:47:37 |
| 18:59:14 | FD | EMS | 700 W MAPLE | 19:03:45 |
| 20:42:12 | PD | TRAFFIC STOP | OTHALIA | 20:43:28 |
| 21:14:01 | — | ANIMAL CONTROL | 411 PARADISE HILL ROAD GLADEWATER, TX 75647 | 21:18:53 |
| 21:46:16 | — | MISCELLANEOUS | 204 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 21:47:34 |
| 22:00:17 | FD | FIRE | 601 WATER TOWER RD | 22:03:42 |
| 22:56:21 | FD | EMS | 1406 EAST LAKE DR | 22:58:39 |
Friday, November 13, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 01:38:55 | PD | TRAFFIC STOP | 4 CORNERS | 01:39:03 |
| 02:17:18 | PD | DISTURBANCE | 211 W ELEANOR STREET 15 GLADEWATER, TX 75647 | 02:18:12 |
| 02:52:59 | FD | FIRE- EMS- LIFT ASSIST | 2009 ASHLEY DR | 02:55:40 |
| 07:32:34 | PD | TRAFFIC STOP | COACH COOKSEY | 07:32:58 |
| 07:53:10 | PD | HARASSMENT | 803 WILLOW BOULEVARD GLADEWATER, TX 75647 | 07:53:30 |
| 11:16:11 | PD | TRAFFIC STOP | CHADS | 11:16:29 |
| 12:30:49 | PD | MISCELLANEOUS | 902 NORTH STREET GLADEWATER, TX 75647 | 12:31:05 |
| 13:22:58 | PD | MISCELLANEOUS | SABINE/MAIN | 13:23:10 |
| 13:26:25 | PD | TRAFFIC STOP | E BROADWAY/MILL | 13:29:06 |
| 14:15:17 | PD | MISCELLANEOUS | 511 S TYLER ROAD 1 GLADEWATER, TX 75647 | 14:16:43 |
| 14:36:40 | — | MISCELLANEOUS | 1703 CHESTNUT AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 14:37:06 |
| 15:08:03 | PD | MISCELLANEOUS | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 15:08:35 |
| 15:29:49 | — | MISCELLANEOUS | 403 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 15:30:29 |
| 17:55:01 | PD | TERRORISTIC THREAT | 305 W OLIVER AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 17:55:22 |
| 17:58:09 | PD | TRAFFIC STOP | N MAIN/MELBA | 17:58:21 |
| 20:29:06 | PD | WELFARE CHECK | 611 N MAIN ST | 20:34:49 |
| 21:29:03 | PD | TRAFFIC STOP | E LAKE / W GAY AVE | 21:29:30 |
| 21:58:41 | PD | TRAFFIC STOP | 1900 BLK S TYLER | 21:59:09 |
| 22:29:59 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR AVE / E LAKE DR | 22:30:17 |
| 22:53:38 | PD | RECKLESS DRIVER | HWY 80 / FM 2685 | 22:55:48 |
Saturday, November 14, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 00:03:33 | PD | AB911 | 316 RAGSDALE STREET GLADEWATER, TX 75647 | 00:04:13 |
| 00:12:49 | FD | FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID | HWY 80 / WATER TOWER RD | 00:14:06 |
| 00:19:03 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 1408 E BROADWAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 00:19:25 |
| 00:43:20 | PD | TRAFFIC STOP | S TYLER / MONEY ST | 00:44:01 |
| 01:15:23 | PD | TRAFFIC STOP | HENDRICKS / W GAY AVE | 01:15:57 |
| 01:55:19 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | PAUL / WALTON | 01:56:01 |
| 02:29:41 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 601 S TYLER ROAD GLADEWATER, TX 75647 | 02:30:00 |
| 03:14:29 | PD | TRAFFIC STOP | Z30121600 BLK S TYLER RD | 03:15:02 |
| 04:30:15 | PD | TRAFFIC STOP | 100BLK E UPSHUR AVE | 04:31:39 |
| 04:45:59 | PD | TRAFFIC STOP | 100BLK W UPSHUR AVE | 04:46:28 |
| 04:56:08 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR / NORTH ST | 04:56:33 |
| 05:04:58 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR / E LAKE DR | 05:05:32 |
| 05:05:53 | PD | TRAFFIC STOP | N MAIN / QUITMAN | 05:06:13 |
| 05:17:07 | PD | TRAFFIC STOP | TEXAS STAR & TITLE LOAN | 05:17:23 |
| 07:48:26 | PD | TRAFFIC STOP | RBS/S TYLER | 07:48:48 |
| 07:56:32 | PD | TRAFFIC STOP | RAMP/HWY 135 | 07:56:50 |
| 08:00:28 | PD | TRAFFIC STOP | S TYLER/AIRPORT | 08:00:51 |
| 08:21:50 | PD | TRAFFIC STOP | N MAIN/OAK | 08:22:04 |
| 10:51:46 | PD | MISCELLANEOUS | 1406 EAST LAKE DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 10:53:05 |
| 11:51:52 | — | EMS | 300 MONEY STREET GLADEWATER, TX 75647 | 11:52:10 |
| 11:59:53 | FD | EMS | 716 W CLAIR STREET GLADEWATER, TX 75647 | 12:00:13 |
| 13:02:26 | — | EMS | 2200 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 13:02:42 |
| 14:26:54 | PD | TRAFFIC STOP | S TYLER/AIRPORT | 14:27:22 |
| 14:38:03 | PD | AB911 | 1209 N OLIVE STREET GLADEWATER, TX 75647 | 14:38:20 |
| 15:47:37 | PD | ASSAULT | 2201 W UPSHUR AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 15:48:34 |
| 16:29:47 | — | EMS | 410 MUSTANG DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 16:31:38 |
| 16:43:35 | PD | WELFARE CHECK | 508 W MARSHALL STREET GLADEWATER, TX 75647 | 16:45:06 |
| 17:15:45 | PD | MISCELLANEOUS | DOWNTOWN EVENT | 17:15:56 |
| 17:37:58 | PD | TERRORISTIC THREAT | 68 WELDON HOMES | 17:38:21 |
| 19:08:38 | PD | AB911 | 2108 W GAY AVENUE GLADEWATER, TX 75647 | 19:10:47 |
| 19:20:05 | PD | MISCELLANEOUS | GREGG COUNTY JAIL | 19:20:17 |
| 19:42:51 | PD | AB911 | 305 PHILLIPS DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 19:43:40 |
| 20:19:11 | — | ASSIST | 2209 PINECREST DRIVE GLADEWATER, TX 75647 | 20:20:35 |
| 21:42:36 | PD | TRAFFIC STOP | E EDDY | 21:42:45 |
| 21:43:20 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | N MAIN / SANDERS | 21:44:19 |
| 21:53:41 | PD | TRAFFIC STOP | S TYLER RD / AIRPORT RD | 21:54:01 |
| 21:54:06 | PD | TRAFFIC STOP | W UPHSUR / PACIFIC AVE | 21:54:36 |
| 22:13:56 | PD | TRAFFIC STOP | W UPSHUR / NORTH ST | 22:14:30 |
| 22:20:49 | PD | MISCELLANEOUS | 1520 E SHEPHARD | 22:22:27 |
| 22:48:48 | FD | FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID | 405 SPENCER STREET GLADEWATER, TX 75647 | 22:54:07 |
| 22:54:16 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | 500BLK NMELBA | 22:54:47 |
| 22:57:00 | PD | SUSP NOISE-PERSON-VEHICLE | MELBA / WOOD | 22:58:10 |
| 23:04:03 | — | ASSAULT | W. UPSHUR AVE / N MAIN ST | 23:51:01 |
| 23:24:00 | PD | FIRE- ASSIST OTHER AGENCY/MUTUAL AID | 1814 FM 2685 | 23:26:46 |
Sunday, November 15, 2026
| Time | Agency | Call Type | Location | Sent to Dispatch |
|---|---|---|---|---|
| 00:27:17 | PD | ASSAULT | 1106 FOREST HILL STREET GLADEWATER TX 75647 | 00:29:09 |
| 02:20:04 | PD | MISCELLANEOUS | WOOD ST / GAY AVE | 02:22:03 |
| 07:13:03 | FD | FIRE | 725 JUNIPER RD BIG SANDY, TX | 07:13:55 |
Gladewater Arrests
November 8–15, 2026
| Date | Arrestee Name | Arrest Address | Charges |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | HERNANDEZ, DAWSON LANE | 410 MUSTANG DRIVE GLADEWATER, TEXAS 75647 | POSSESSION OF DRUG PARAPHANALIA |
| 11/10/2026 | LUCKY, TIFFURNE SHERETT | 300 E EDDY AVENUE GLADEWATER, TEXAS 75647 | WARRANT- LOCAL WARRANT- LOCAL |
| 11/12/2026 | TRAYLOR, CHANCE ARNOLD | 300 S TYLER ROAD GLADEWATER, TEXAS 75647 | WARRANT- OTHER AGENCY (MISD) |
| 11/15/2026 | torrers, alejandra | 1106 FOREST HILL STREET GLADEWATER, TEXAS 75647 | ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER – SIMPLE ASSAULT ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER – SIMPLE ASSAULT |



